姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
王浩亮 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200510165805 | |
曹国伟 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065494 | |
陈杰 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201510439927 | |
崔进芳 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201511638443 | |
封军利 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201511777765 | |
韩彦明 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200810382247 | |
韩毅刚 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301202110394908 | |
黄继科 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065491 | |
李建虎 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065506 | |
李梦阳 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065517 | |
李世清 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200320414263 | |
李晓飞 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200910669458 | |
刘树臣 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201510937193 | |
宋国庆 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201510947350 | |
孙雪娟 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201811065512 | |
王雪珍 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301202411842300 | |
尤琼 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201711409397 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |