姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
梁英伟 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201011975025 | |
李宏伟 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200110580415 | |
罗卫华 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200810979834 | |
王维亚 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201111161309 | |
魏永良 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201110639285 | |
安云霞 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200911302394 | |
安子媛 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201911116494 | |
白京才 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202310597994 | |
白雪荣 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201211265244 | |
曹彦红 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201311131574 | |
陈静 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202011264909 | |
崔宇凡 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202110360002 | |
都姗姗 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202111384674 | |
杜荣霞 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200921805969 | |
龚浩 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201610943032 | |
郭炳慧 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200411705830 | |
韩博 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201710848694 | |
胡晶泉 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201710012783 | |
霍晓良 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201910122920 | |
贾龙 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202210568898 | |
贾圆 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201811045376 | |
贾紫淇 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202211497498 | |
姜钊 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200910276738 | |
李欣 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202011253734 | |
刘刚 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202110363817 | |
刘魏 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201711159561 | |
柳利龙 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11304201310417276 | |
裴路航 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202210497508 | |
曲艳 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201610943032 | |
任宪文 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201610269267 | |
石硕 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201611489682 | |
陶峰英 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201910088444 | |
陶一凡 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202211481030 | |
王菊芳 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200611335277 | |
王路阳 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202310611441 | |
王鹏占 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201710012784 | |
魏凡力 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202410802798 | |
杨铭慧 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202411753083 | |
杨晓敏 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202211497529 | |
杨新广 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201010988592 | |
于凯旋 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202411831448 | |
袁佳 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201111749593 | |
张丁丁 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202310642551 | |
张金芬 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201611278667 | |
张胜永 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200610609502 | |
张亚辉 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301200310421039 | |
赵娜 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201911088430 | |
赵霞 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202111356000 | |
赵艳芳 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 兼职 | 11301201321180002 | |
支建广 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 1130120201024033 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |