姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
成建 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301199910504692 | |
吕树茂 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301200910723542 | |
范旭洋 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202210538025 | |
刘红雨 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201710367326 | |
刘曼 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202411758371 | |
刘涛 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301200310904439 | |
陆少雄 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201710441578 | |
聂卓建 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201910078040 | |
任鹏浩 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202310642563 | |
石爱平 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201911088446 | |
王寒辉 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201910111631 | |
王虹 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201111614464 | |
王天驰 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202410818981 | |
王信川 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301198410971521 | |
王云丽 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202411818990 | |
魏聪 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202311700469 | |
郑栓成 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201610781350 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |