姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李航 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301200211714739 | |
白梦凡 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202411758375 | |
边永秀 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201811048551 | |
陈渊博 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202010239952 | |
郭迪 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201211295101 | |
李春涛 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202110369916 | |
李颂 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202210497485 | |
刘广安 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201010533388 | |
刘浩宇 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201411221816 | |
刘阳 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201111645162 | |
吕志朋 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201310688744 | |
马晓晨 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301200510138952 | |
马悦荣 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202111369929 | |
苗针玮 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201810044803 | |
任幸幸 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201911136729 | |
邵华 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202011239961 | |
史晗 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201510733640 | |
苏红岩 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202311656419 | |
王群辉 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201810048862 | |
王世龙 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201310211717 | |
王振盼 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201510717758 | |
武晓然 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202211497558 | |
武兆清 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301200810824660 | |
姚振宇 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202110340254 | |
张秋月 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202011240901 | |
张晓 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202211497543 | |
赵萌远 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201711332309 | |
赵晓 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202111368677 | |
赵雪山 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301200310483954 | |
甄勇 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201010714001 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |