姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
张杰诺 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | A20041303020082 | |
王树全 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200710248989 | |
安静海 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201510371932 | |
常京华 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202010215592 | |
杜凯雨 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201911111634 | |
关荣 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201810023370 | |
胡亚楠 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202311592307 | |
李玉红 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202311671193 | |
刘凤英 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201511200696 | |
刘磊 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202211451410 | |
刘奕含 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202411819049 | |
路文文 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202311620569 | |
马利学 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200010386976 | |
马松 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202110303693 | |
石晓东 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202110345127 | |
宋册 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201511898668 | |
孙彦宁 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201510554647 | |
王春阳 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201710436676 | |
王景辉 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201110598115 | |
王克明 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201310239851 | |
王涛 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200810113340 | |
王志群 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201510842659 | |
许幸嗻 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200910300246 | |
姚润然 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200310143251 | |
臧济华 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301199810906026 | |
张少娟 | 女 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301202011215598 | |
赵呈利 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200210779407 | |
赵晓锋 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301201210555839 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |