姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
陆江 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200810737371 | |
许再解 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199710484028 | |
樊现矿 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200110803295 | |
刘金华 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200110718537 | |
孙志坚 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199810173724 | |
吴胜军 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199910171463 | |
曹智 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201310133295 | |
陈璐 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201711442706 | |
程相荣 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201711565084 | |
单金泰 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201110737860 | |
郭保栋 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201510313274 | |
李慧 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202111339861 | |
李明晓 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202011238968 | |
李宁 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201110996718 | |
李悦谦 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 1130119931093819393187 | |
梁向军 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199610279984 | |
刘俊连 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200910624245 | |
罗磊 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202010238113 | |
马引 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200611380114 | |
米柱 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201510992536 | |
苗培 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 1130120071082022B | |
倪丽菲 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200811323540 | |
钱雅鑫 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201211667622 | |
钱晔 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 兼职 | 11301201120708579 | |
任月佼 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202210497418 | |
石鹤鸣 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202110328660 | |
宋康欢 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201611224645 | |
孙茜 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201511517482 | |
王燕 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201511605576 | |
吴国香 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201111607600 | |
吴继发 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201910111708 | |
谢伟 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199910374803 | |
许军波 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200910487792 | |
杨岩 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202211497355 | |
杨永珍 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201111662097 | |
张利民 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201010178529 | |
张柳 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201211103191 | |
张鹏翔 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202410802770 | |
张晓昀 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201011555131 | |
张宇静 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200711556945 | |
赵娜新 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200711113294 | |
周欣彤 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202211569018 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |