姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
仇倩 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200210961560 | |
许考文 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200210508591 | |
仇降 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201710849435 | |
东林娜 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202111363797 | |
董付华 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200810258371 | |
董立伟 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200910345666 | |
杜学涛 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202210565632 | |
杜玉 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202311620630 | |
盖张珍 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202211419957 | |
高韶刚 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201010584627 | |
郭江凤 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202011171405 | |
贺丽萍 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201111266364 | |
黄晓飞 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201910111665 | |
靳素慧 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201911123945 | |
李吉波 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201710852881 | |
李梦晓 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202111295901 | |
李卫恒 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202510877172 | |
刘梦月 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201911123944 | |
刘帅 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202310694125 | |
刘卫红 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 兼职 | 11301200521651912 | |
刘永军 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200910596848 | |
刘珍珍 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201511618066 | |
马改革 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201011423482 | |
马三军 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201610136041 | |
孟晓燕 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201311133473 | |
宁艳玲 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201411313381 | |
潘燕超 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202110339853 | |
秦春辉 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201410447783 | |
沈继辉 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202110375196 | |
田志锋 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201710012780 | |
脱红嫒 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202211565787 | |
王林 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202310620570 | |
王梅霞 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 兼职 | 11301200921255380 | |
王娜娜 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201211744999 | |
王文韬 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201510750403 | |
魏敏贞 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201610750559 | |
杨翠芬 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201321302387 | |
杨立松 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201910124044 | |
杨赛赛 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202311625272 | |
袁向华 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202311620546 | |
张春利 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200910957398 | |
张峰 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201110348585 | |
张建刚 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301199310930358 | |
张玲 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201511851912 | |
张玉龙 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201211558950 | |
张振龙 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201710797578 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |