姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
赵磊 | 男 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301201510594873 | |
赵立涛 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910108261 | |
赵丽娟 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200211162371 | |
赵丽娟 | 女 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201811061498 | |
赵丽平 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301199111282108 | |
赵丽桃 | 女 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301202311683271 | |
赵丽霞 | 女 | 河北浩铎律师事务所 | 专职 | 11301200911373395 | |
赵利朋 | 男 | 河北刘立杰律师事务所 | 专职 | 11301202010247190 | |
赵利锁 | 男 | 河北冀能律师事务所 | 专职 | 11301199810846971 | |
赵良 | 男 | 河北冠宇律师事务所 | 专职 | 11301201010717847 | |
赵苓 | 女 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301201511235725 | |
赵玲玲 | 女 | 河北仙龙律师事务所 | 专职 | 11301200811618577 | |
赵龙飞 | 男 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201510266378 | |
赵萌萌 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201510509379 | |
赵萌远 | 女 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201711332309 | |
赵蒙 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202310642560 | |
赵梦涛 | 男 | 河北首道律师事务所 | 专职 | 11301201510313828 | |
赵娜 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301201911088430 | |
赵娜新 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200711113294 | |
赵楠 | 女 | 河北硕彦律师事务所 | 专职 | 11301201221106688 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |