姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
郑会忠 | 男 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11302200920912608 | |
郑佳 | 女 | 河北正才律师事务所 | 专职 | 11301201611869415 | |
郑金鹏 | 男 | 河北峥嵘律师事务所 | 11301201510611861 | ||
郑军哲 | 男 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301199910299692 | |
郑丽 | 女 | 河北带路律师事务所 | 专职 | 11301200411274900 | |
郑丽欢 | 女 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301201311497229 | |
郑丽军 | 男 | 河北汇良律师事务所 | 专职 | 11301200310469717 | |
郑隆玮 | 男 | 河北合乾律师事务所 | 专职 | 11301198610478606 | |
郑梅红 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202311701317 | |
郑淼 | 男 | 北京浩天(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202210500356 | |
郑明明 | 女 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301202311671197 | |
郑乾坤 | 男 | 河北东临律师事务所 | 专职 | 11301201910132556 | |
郑倩 | 女 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201711288677 | |
郑强辉 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110388078 | |
郑栓成 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201610781350 | |
郑想 | 女 | 河北冀联律师事务所 | 专职 | 11301201211588963 | |
郑晓丽 | 女 | 河北纳达律师事务所 | 专职 | 11301201411592493 | |
郑晓轮 | 男 | 河北领冠律师事务所 | 专职 | 11301200310693930 | |
郑晓瑛 | 女 | 河北纳达律师事务所 | 专职 | 11301202011265838 | |
郑心悦 | 女 | 河北泰平律师事务所 | 专职 | 11301202411818989 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |