姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
周亮 | 男 | 北京市京师(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910140316 | |
周敏 | 女 | 河北邦友律师事务所 | 专职 | 11301199811366603 | |
周平 | 女 | 河北合乾律师事务所 | 专职 | 11301201011940978 | |
周倩 | 女 | 河北燕赵之光律师事务所 | 专职 | 11301202211414275 | |
周秋玲 | 女 | 北京市百伦(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202411819046 | |
周闪闪 | 女 | 河北韬晖律师事务所 | 专职 | 11301202311726938 | |
周少然 | 女 | 河北勤邦律师事务所 | 专职 | 11301202211464804 | |
周书源 | 男 | 河北厚达律师事务所 | 专职 | 11301202310642642 | |
周淑芬 | 女 | 河北厚诺律师事务所 | 专职 | 11301200211531861 | |
周思 | 女 | 河北首度律师事务所 | 专职 | 11301201611704906 | |
周彤 | 男 | 河北光显律师事务所 | 专职 | 11301201210954057 | |
周文龙 | 男 | 河北子辰律师事务所 | 专职 | 11301201610207124 | |
周希良 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202210464833 | |
周晓龙 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301200210849486 | |
周晓维 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202311637885 | |
周晓艳 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201611361720 | |
周欣彤 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202211569018 | |
周鑫 | 男 | 河北慧亨律师事务所 | 专职 | 11301202310642434 | |
周秀海 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301199810717503 | |
周雪 | 女 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202111363943 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |