姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李丁一 | 男 | 河北新易佳律师事务所 | 专职 | 11301201710343159 | |
李东海 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200610210057 | |
李东江 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202110339880 | |
李东立 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301202010235766 | |
李东营 | 女 | 河北正晨律师事务所 | 专职 | 11301201211140829 | |
李冬 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410861887 | |
李冬冬 | 男 | 河北江源方舟律师事务所 | 专职 | 11301201110583940 | |
李冬晓 | 男 | 河北汉金律师事务所 | 专职 | 11301201510182200 | |
李端莉 | 女 | 北京市京大(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111337454 | |
李多修 | 男 | 河北冀一律师事务所 | 专职 | 11301199910330326 | |
李凡 | 男 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301201510812917 | |
李凡 | 女 | 上海兰迪(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11306202211527376 | |
李芳宇 | 男 | 河北英陆律师事务所 | 专职 | 11301200010656650 | |
李飞有 | 男 | 北京市华泰(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202310683267 | |
李芬波 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301200811386154 | |
李锋 | 男 | 河北国澳律师事务所 | 专职 | 11301200210850381 | |
李凤辉 | 男 | 河北问论语律师事务所 | 专职 | 11301202310620663 | |
李凤然 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201211804349 | |
李夫增 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301198910108412 | |
李根茂 | 男 | 河北君和诚律师事务所 | 专职 | 11301200510223610 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |