姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李健康 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910079245 | |
李键键 | 男 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301201810065548 | |
李江锋 | 男 | 河北锦泽律师事务所 | 专职 | 11301201110482199 | |
李姣 | 女 | 河北在理律师事务所 | 专职 | 11301201211293729 | |
李杰 | 男 | 北京市炜衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410825410 | |
李杰 | 男 | 河北东临律师事务所 | 专职 | 11301201710399212 | |
李杰 | 男 | 河北马倍战律师事务所 | 专职 | 11301201910114909 | |
李杰 | 男 | 河北讼祥律师事务所 | 专职 | 11301202110324256 | |
李洁 | 女 | 北京嘉润(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202411750790 | |
李婕 | 女 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301201921086267 | |
李婕 | 女 | 河北庄铭律师事务所 | 专职 | 11301202311592316 | |
李金宝 | 男 | 河北首度律师事务所 | 专职 | 11301200110591774 | |
李金海 | 男 | 河北新业律师事务所 | 专职 | 11301200910305026 | |
李金会 | 女 | 河北中石律师事务所 | 专职 | 11301201411600246 | |
李金亮 | 男 | 河北盈华律师事务所 | 专职 | 11301202310695383 | |
李金霞 | 女 | 河北鸿翔(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111333263 | |
李金星 | 男 | 河北友高律师事务所 | 专职 | 11301201510388942 | |
李锦波 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301202010241053 | |
李锦辉 | 男 | 河北典范律师事务所 | 专职 | 11301202110352056 | |
李进军 | 男 | 河北冀申律师事务所 | 专职 | 11301201610515548 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |