姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
崔芳菲 | 女 | 河北冀昇律师事务所 | 专职 | 11301202011243925 | |
崔峰 | 男 | 河北极强律师事务所 | 专职 | 1130120810842158 | |
崔海宁 | 男 | 辽宁盛恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200910754686 | |
崔会玲 | 女 | 河北尅志律师事务所 | 专职 | 11301201811045375 | |
崔慧娟 | 女 | 河北世悦律师事务所 | 专职 | 11301200411983529 | |
崔建清 | 男 | 河北庄铭律师事务所 | 专职 | 11301201210696640 | |
崔进芳 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201511638443 | |
崔进军 | 男 | 上海兰迪(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200610394519 | |
崔景龙 | 男 | 河北中京联合律师事务所 | 专职 | 11301201410997896 | |
崔军坡 | 男 | 北京市中伦文德(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410835260 | |
崔兰 | 女 | 河北正师律师事务所 | 专职 | 11301202211568858 | |
崔立刚 | 男 | 河北远曌律师事务所 | 专职 | 11301202410758447 | |
崔丽娜 | 女 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301202011240010 | |
崔丽媛 | 女 | 河北骏恩律师事务所 | 专职 | 11301202011239976 | |
崔利国 | 男 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301202110319669 | |
崔利华 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201311324205 | |
崔岭娟 | 女 | 河北谦实律师事务所 | 专职 | 11301201511140515 | |
崔美玲 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301201511847549 | |
崔蒙 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301202311637854 | |
崔蒙 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301202311637854 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |