姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
王岩 | 男 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201910111621 | |
王彦霞 | 女 | 河北双弘律师事务所 | 专职 | 11301200311986922 | |
王艳 | 女 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301201311268602 | |
王艳华 | 男 | 北京市尚公(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311671180 | |
王艳芝 | 女 | 北京中银(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201611687390 | |
王燕 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201511605576 | |
王燕彬 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201810076532 | |
王洋 | 男 | 河北李占廷律师事务所 | 专职 | 11301202110375193 | |
王耀 | 男 | 河北九道律师事务所 | 专职 | 11301201410358354 | |
王叶 | 女 | 河北法威律师事务所 | 专职 | 11301201711627509 | |
王一宁 | 男 | 河北华盛通达律师事务所 | 专职 | 11301200910689882 | |
王义 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301201210713736 | |
王音丹 | 女 | 河北锦亦安律师事务所 | 专职 | 11301202111355836 | |
王银荣 | 女 | 河北宏源律师事务所 | 专职 | 11301202011254618 | |
王尹 | 男 | 河北新业律师事务所 | 专职 | 11301201510299764 | |
王印民 | 男 | 河北光显律师事务所 | 专职 | 11301200310698391 | |
王英玲 | 女 | 河北汉金律师事务所 | 专职 | 11301202411818984 | |
王英哲 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200410219151 | |
王瑛 | 女 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301202311729644 | |
王迎 | 女 | 河北九平律师事务所 | 专职 | 11301201511846246 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |