姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
丁雪珍 | 女 | 辽宁盛恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311584000 | |
丁雨卓 | 女 | 辽宁盛恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111341868 | |
东林娜 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202111363797 | |
董春林 | 男 | 河北美东律师事务所 | 专职 | 11301200310905168 | |
董春苗 | 女 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301202111344036 | |
董德宁 | 女 | 河北锦亦安律师事务所 | 专职 | 11301202111337443 | |
董付华 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200810258371 | |
董红欣 | 女 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301202211465123 | |
董洪波 | 男 | 河北正岩律师事务所 | 专职 | 11301201610628596 | |
董华菊 | 女 | 河北冀能律师事务所 | 专职 | 11301201211152488 | |
董建林 | 男 | 河北新旭光律师事务所 | 专职 | 11301201910120026 | |
董晶晶 | 女 | 河北鸿翔(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201011558297 | |
董军涛 | 男 | 北京市百瑞(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201210248028 | |
董凯 | 男 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301201610556972 | |
董乐 | 女 | 河北英陆律师事务所 | 专职 | 11301201311823178 | |
董立峰 | 男 | 河北骏恩律师事务所 | 专职 | 11301200910334318 | |
董立伟 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301200910345666 | |
董丽 | 女 | 河北法璋律师事务所 | 专职 | 11301202211500434 | |
董利峰 | 男 | 河北冰溶律师事务所 | 专职 | 11301201910124864 | |
董娜 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201711267684 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |