姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
岳赟 | 女 | 河北观焱律师事务所 | 专职 | 11301201311600743 | |
岳云晓 | 女 | 河北建兴人和律师事务所 | 专职 | 11301201611649112 | |
云锋 | 男 | 河北诺杰律师事务所 | 专职 | 11301200810823839 | |
昝会利 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202011237422 | |
臧济华 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301199810906026 | |
臧鹏 | 男 | 河北十力(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410848735 | |
曾波 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301200910396650 | |
曾媛媛 | 女 | 河北远曌律师事务所 | 专职 | 11301201611313545 | |
翟桉 | 男 | 河北君和诚律师事务所 | 专职 | 11301198610372991 | |
翟传忠 | 男 | 河北瑞亨律师事务所 | 专职 | 11301201210476373 | |
翟海东 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110357223 | |
翟慧娇 | 女 | 河北宏世成律师事务所 | 专职 | 11301201611651859 | |
翟磊 | 男 | 河北典范律师事务所 | 专职 | 11301201910114892 | |
翟立业 | 男 | 河北融冀律师事务所 | 专职 | 11301201310689723 | |
翟攀月 | 男 | 北京市百瑞(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202010169665 | |
翟庆科 | 男 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301199910414917 | |
翟少良 | 男 | 河北时代经典(元氏)律师事务所 | 专职 | 11301202110356048 | |
翟一鸣 | 男 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 1130120160930980 | |
翟永建 | 男 | 河北冀一律师事务所 | 专职 | 11301200310841034 | |
翟羽 | 女 | 河北冀华(赞皇)律师事务所 | 专职 | 11301202011242752 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |