姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
周彤 | 男 | 河北光显律师事务所 | 专职 | 11301201210954057 | |
周文龙 | 男 | 河北子辰律师事务所 | 专职 | 11301201610207124 | |
周希良 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202210464833 | |
周晓龙 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301200210849486 | |
周晓维 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202311637885 | |
周晓艳 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201611361720 | |
周欣彤 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202211569018 | |
周鑫 | 男 | 河北慧亨律师事务所 | 专职 | 11301202310642434 | |
周秀海 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301199810717503 | |
周雪 | 女 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202111363943 | |
周雪 | 女 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301202111339728 | |
周亚涛 | 男 | 河北颂冠律师事务所 | 专职 | 11301202310691023 | |
周彦敏 | 男 | 河北劲耀律师事务所 | 专职 | 11301201910078642 | |
周洋 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201810027070 | |
周亦龙 | 男 | 河北荣聿律师事务所 | 专职 | 11301202310671184 | |
周英斌 | 男 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200610687121 | |
周英斌 | 男 | 河北合乾律师事务所 | 专职 | 139866110435 | |
周颖 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201511388410 | |
周永信 | 男 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301200110568335 | |
周勇 | 男 | 河北宏世成律师事务所 | 专职 | 11301202310642453 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |