姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李荣强 | 男 | 河北正才律师事务所 | 专职 | 11305200410939607 | |
李荣荣 | 女 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301202411760718 | |
李茹 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202311593144 | |
李蕊 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301201911111914 | |
李瑞芳 | 女 | 河北尺墨律师事务所 | 专职 | 11301201511466974 | |
李瑞恒 | 男 | 河北讼祥律师事务所 | 专职 | 11305201710825045 | |
李森 | 女 | 河北德乾律师事务所 | 专职 | 11301201711390913 | |
李莎 | 女 | 河北正师律师事务所 | 专职 | 11301201811065540 | |
李珊 | 女 | 北京市金台(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311642528 | |
李珊珊 | 女 | 河北万垚律师事务所 | 专职 | 11301201311126221 | |
李尚杰 | 男 | 河北鲲游律师事务所 | 专职 | 11301202410838737 | |
李少东 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301201810045384 | |
李少丰 | 男 | 北京市金台(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202010264358 | |
李胜虎 | 男 | 河北啸坤律师事务所 | 专职 | 11301200810338349 | |
李诗萌 | 女 | 河北嘉实律师事务所 | 专职 | 11301201711941722 | |
李世芳 | 男 | 北京市蓝鹏(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110328507 | |
李世宽 | 男 | 河北冀联律师事务所 | 专职 | 11301202310646888 | |
李世清 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200320414263 | |
李世伟 | 男 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301202110388089 | |
李世英 | 男 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301199910228407 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |