姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘进泽 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201210992588 | |
刘菁 | 女 | 河北典民律师事务所 | 专职 | 11301202111356532 | |
刘晶 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301202110339847 | |
刘晶彩 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201711269646 | |
刘景 | 女 | 河北汉金律师事务所 | 专职 | 11301201611964603 | |
刘景入 | 男 | 河北九州之星律师事务所 | 专职 | 11301200810906710 | |
刘军 | 女 | 上海兰迪(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201111673205 | |
刘君禧 | 女 | 河北隽和律师事务所 | 专职 | 11301202311568609 | |
刘君英 | 女 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301200111200803 | |
刘俊连 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200910624245 | |
刘凯 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202210497357 | |
刘凯 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200810507559 | |
刘凯 | 男 | 河北得正律师事务所 | 专职 | 11301201210100027 | |
刘凯宁 | 男 | 河北咏远律师事务所 | 专职 | 11301202210413746 | |
刘轲举 | 男 | 河北新业律师事务所 | 专职 | 11301202010238750 | |
刘可 | 女 | 河北韬晖律师事务所 | 专职 | 11301202311626222 | |
刘琨 | 男 | 河北北方国立律师事务所 | 专职 | 11301200610298206 | |
刘琨 | 男 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110372686 | |
刘来义 | 男 | 北京市两高(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110403010 | |
刘兰 | 女 | 河北嘉园律师事务所 | 专职 | 11301201711340033 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |