姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘历新 | 女 | 河北珠峰律师事务所 | 专职 | 11301201711471111 | |
刘立杰 | 男 | 河北刘立杰律师事务所 | 专职 | 11301201010150638 | |
刘立强 | 男 | 河北万里(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201210539719 | |
刘立雄 | 男 | 河北金奎律师事务所 | 专职 | 11301201510745825 | |
刘丽 | 女 | 河北英汇律师事务所 | 专职 | 11301202011234699 | |
刘丽彩 | 女 | 河北翱法律师事务所 | 专职 | 11301202011169677 | |
刘丽娜 | 女 | 河北恒利律师事务所 | 专职 | 11301200911585085 | |
刘丽娜 | 女 | 河北胜音律师事务所 | 专职 | 11301201211726272 | |
刘丽霞 | 女 | 河北得正律师事务所 | 专职 | 11301200911402148 | |
刘丽雪 | 女 | 河北庸言律师事务所 | 专职 | 11301201711852581 | |
刘利红 | 女 | 河北金实律师事务所 | 专职 | 11301201711239737 | |
刘利强 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301202310642629 | |
刘莲花 | 女 | 河北勤有功律师事务所 | 兼职 | 11301201821443020 | |
刘林姗 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301201811061522 | |
刘玲玉 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311601541 | |
刘领哲 | 男 | 河北冀申律师事务所 | 专职 | 11301202110337195 | |
刘龙庆 | 男 | 河北麓川律师事务所 | 专职 | 11301201010841349 | |
刘路辉 | 女 | 河北紫旭律师事务所 | 专职 | 11301200911132513 | |
刘璐 | 女 | 河北中冀世和律师事务所 | 专职 | 11301202211510581 | |
刘曼 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202411758371 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |