姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
程国胜 | 男 | 河北平太律师事务所 | 专职 | 11301201610342767 | |
程建业 | 男 | 河北骥昌律师事务所 | 专职 | 11301202210497215 | |
程剑锋 | 男 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301200810247129 | |
程娟娟 | 女 | 河北硕琨律师事务所 | 专职 | 11301201511560682 | |
程娟娟 | 女 | 河北鸿翔(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201511560682 | |
程磊 | 男 | 河北言廷律师事务所 | 专职 | 11301202310592304 | |
程玲 | 女 | 河北勤有功律师事务所 | 兼职 | 11301201021791108 | |
程玲玲 | 女 | 河北问论语律师事务所 | 专职 | 11301202111310342 | |
程明刚 | 男 | 河北英汇律师事务所 | 专职 | 11301200810308894 | |
程鹏来 | 女 | 河北十力(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11304199911136235 | |
程杉珊 | 女 | 河北冀联律师事务所 | 专职 | 11301201911152730 | |
程少鹏 | 男 | 河北卓联律师事务所 | 专职 | 11301201910079212 | |
程相荣 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301201711565084 | |
程小明 | 男 | 河北问论语律师事务所 | 专职 | 11301202410821725 | |
程玄玄 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301202411735913 | |
程雪 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202111328622 | |
程彦红 | 女 | 河北咏远律师事务所 | 专职 | 11301202011244075 | |
程一诺 | 女 | 河北创茂律师事务所 | 专职 | 11301202311586508 | |
程泽华 | 女 | 河北华盛通达律师事务所 | 专职 | 11301202211529038 | |
程志原 | 男 | 北京中银(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201510791121 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |