姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
许荣敏 | 女 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301201611630750 | |
许素廷 | 男 | 河北远升律师事务所 | 专职 | 11301199810733296 | |
许涛 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 兼职 | 11301201511129465 | |
许先蕊 | 女 | 河北崇睿律师事务所 | 专职 | 11301200911312469 | |
许欣婷 | 女 | 北京浩天(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202011239797 | |
许幸嗻 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200910300246 | |
许旭曼 | 女 | 河北新旭光律师事务所 | 专职 | 11301202221500363 | |
许洋 | 男 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201410416142 | |
许育才 | 男 | 河北卓联律师事务所 | 专职 | 11301201910152755 | |
许再解 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301199710484028 | |
续剑 | 男 | 河北卓联律师事务所 | 专职 | 11301200010111403 | |
薛博 | 男 | 北京市两高(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910108042 | |
薛春艳 | 女 | 河北捷论律师事务所 | 专职 | 11301201711131142 | |
薛典 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200910513644 | |
薛东成 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301200210998725 | |
薛栋 | 男 | 河北浩铎律师事务所 | 专职 | 11301202110275888 | |
薛豪 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202310620551 | |
薛建国 | 男 | 北京市中伦文德(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200110443937 | |
薛磊磊 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910160104 | |
薛蕾 | 女 | 河北咏远律师事务所 | 专职 | 11301202011261420 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |