姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘莲花 | 女 | 河北勤有功律师事务所 | 兼职 | 11301201821443020 | |
刘林姗 | 女 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301201811061522 | |
刘玲玉 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311601541 | |
刘领哲 | 男 | 河北冀申律师事务所 | 专职 | 11301202110337195 | |
刘龙庆 | 男 | 河北麓川律师事务所 | 专职 | 11301201010841349 | |
刘路辉 | 女 | 河北紫旭律师事务所 | 专职 | 11301200911132513 | |
刘璐 | 女 | 河北中冀世和律师事务所 | 专职 | 11301202211510581 | |
刘曼 | 女 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301202411758371 | |
刘梅彦 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301202411865658 | |
刘美伶 | 女 | 河北拓坤律师事务所 | 专职 | 11301202011216035 | |
刘梦然 | 女 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301202111408686 | |
刘梦园 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301202210565927 | |
刘梦月 | 女 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201911123944 | |
刘敏杰 | 男 | 河北大卓律师事务所 | 专职 | 11301200610698428 | |
刘明立 | 女 | 河北济达律师事务所 | 专职 | 11301202311726940 | |
刘明霞 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202011220918 | |
刘牧天 | 男 | 河北仙龙律师事务所 | 专职 | 11301201910104773 | |
刘娜娜 | 女 | 河北宏世成律师事务所 | 专职 | 11301200911230272 | |
刘宁波 | 男 | 河北勤邦律师事务所 | 专职 | 11301201010244906 | |
刘培甲 | 男 | 河北冀梦律师事务所 | 专职 | 11301200810995307 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |