姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘枫 | 男 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202010242654 | |
刘峰 | 男 | 河北中京联合律师事务所 | 专职 | 11301200810951445 | |
刘凤英 | 女 | 河北隽和律师事务所 | 专职 | 11301201511200696 | |
刘刚 | 男 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202110363817 | |
刘岗 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301202410802763 | |
刘高祥 | 男 | 河北谦实律师事务所 | 专 | 11301201210919803 | |
刘广安 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301201010533388 | |
刘广剑 | 男 | 河北君和诚律师事务所 | 专职 | 11301202210565601 | |
刘广月 | 男 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301201810061497 | |
刘海波 | 男 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910111676 | |
刘海东 | 男 | 北京市两高(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410845587 | |
刘海静 | 女 | 河北汉金律师事务所 | 专职 | 11301202311625293 | |
刘海民 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 113012017103734130 | |
刘海鹏 | 男 | 河北恒佳信律师事务所 | 专职 | 11301201510472516 | |
刘海薇 | 男 | 河北新旭光律师事务所 | 专职 | 11301201811056200 | |
刘海燕 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201011337945 | |
刘航 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301201910122930 | |
刘浩 | 男 | 河北子辰律师事务所 | 专职 | 11301201410555663 | |
刘浩 | 男 | 河北硕彦律师事务所 | 专职 | 11301200810823323 | |
刘浩宇 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301202310676647 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |